Titan FuelMaster à double paroi + pompe à diesel
Ces citernes sont équipées de série de ce qui suit :
- pompe électrique avec compteur, pistolet automatique ;
- système de protection anti-débordement électrique en PE ;
- Oil Watchman Plus : indicateur de niveau sans fil, avec détection de fuite ;
- l'équipement se trouve derrière une porte munie d'une serrure.
| Volume litres | Dia MM | Longeur MM | Largeur MM | Hauteur MM | Poids KG | Pompe débit | Boyau M |
| Rectangulaire | |||||||
| 1300 | 1950 | 1270 | 1700 | 170 | 45L/min | 4 | |
| 2500 | 2530 | 1430 | 1855 | 250 | 45L/min | 4 | |
| 4000 | 3900 | 1200 | 2340 | 400 | 70L/min | 6 | |
| Cylindrique verticale | |||||||
| 3500 | 2850 | 2130 | 2000 | 300 | 72L/min | 6 | |
| 5000 | 2700 | 2230 | 2380 | 350 | 72L/min | 6 | |
| 9000 | 3285 | 2480 | 2950 | 600 | 72L/min | 6 |





