Citerne à mazout prismatique à double paroi
| Volume litres | Longitude MM | Largeur MM | Hauteur MM | PLDTK int./ext. | Poids KG |
| 350 | 700 | 595 | 1270 | 2/2 | 123 |
| 600 | 1100 | 595 | 1270 | 2/2 | 168 |
| 900 | 1100 | 730 | 1640 | 3/3 | 321 |
| 1200 | 1350 | 720 | 1640 | 3/3 | 378 |
| 1400 | 1600 | 720 | 1640 | 3/3 | 428 |
| 2000 | 2300 | 720 | 1640 | 3/3 | 572 |
| 2400 | 2600 | 720 | 1640 | 4/3 | 756 |
| 3000 | 2600 | 860 | 1820 | 4/3 | 802 |
| 4200 | 3100 | 920 | 1960 | 4/3 | 1016 |
| 4800 | 3600 | 920 | 1960 | 4/3 | 1140 |
| 5600 | 3530 | 1020 | 1960 | 4/3 | 1274 |
| 6400 | 4030 | 1020 | 1960 | 4/3 | 1484 |
| 7300 | 4030 | 1160 | 1960 | 5/4 | 1936 |


