Menu A propos d'ALV Blog Contact T 050 31 84 87info@tc-alv.be
Accueil > Acheter citernes > Citernes aériennes > Citernes métalliques > Citerne à mazout cylindrique à double paroi


Citerne à mazout cylindrique à double paroi

Pieds :             berceaux conformes à la norme européenne

Détection de fuite :    LWG 2000 (système électrique de détection de fuite, non monté)

Contrôle :          contrôle du prototype, législation européenne (EN12285-2 – classe A)

Citerne à mazout cylindrique à double paroi
Volume litres Dia MM Longeur MM Binnenw. MM Buitenw. MM Gewicht KG
Avec mangat dia 600MM (5x2")          
2000 1290 2100 5 4 886
3000 1290 2800 5 4 1062
4000 1290 3550 5 4 1218
4900 1290 4150 5 4 1469
5000 1290 4450 5 4 1555
6000 1290 5000 5

4

1726
Met mangat dia 600MM (4x2" + 1x3" + 1x1")          
5000 1600 3000 5 4 1456
6000 1600 3550 5 4 1637
7000 1600 4150 5 4 1820
8000 1600 4650 5 4 2000
10000 1600 5650 5 4 2367
10000 1900 4100 6 5/4 2606
12000 1900 4650 6 5/4 2938
15000 1900 6000 6 5/4 3419
15000 2500 3900 6 5/4 3281
20000 1900 7800 6 5/4 4364
20000 2500 4910 6 5/4 4153
25000 2500 5920 6 5/4 4509
30000 2500 6920 6 5/4 5462
35000 2500 7930 6 5/4 5917
40000 2500 8940 6 5/4 6807
45000 2500 9950 6 5/4 7729
50000 2500 10970 6 5/4 8324

 


Votre offre en un jour ouvrable

Prénom (*) Nom (*) Rue + nr Code postal (*) Ville (*) E-mail (*) Téléphone Volume citerne (litres) Votre question / remarque