Citerne à mazout cylindrique à double paroi
| Volume litres | Dia MM | Longeur MM |
Paroi int. MM | Paroi ext. MM | Poids KG |
| Avec mangat dia 600MM (5x2") | |||||
| 2000 | 1290 | 2100 | 5 | 4 | 905 |
| 3000 | 1290 | 2800 | 5 | 4 | 1120 |
| 4000 | 1290 | 3550 | 5 | 4 | 1369 |
| 4900 | 1290 | 4150 | 5 | 4 | 1524 |
| 5000 | 1290 | 4450 | 5 | 4 | 1644 |
| 6000 | 1290 | 5000 | 5 |
4 |
1817 |
| Avec mangat dia 600MM (4x2" + 1x3" + 1x1") | |||||
| 5000 | 1600 | 3000 | 5 | 4 | 1545 |
| 6000 | 1600 | 3550 | 5 | 4 | 1746 |
| 7000 | 1600 | 4150 | 5 | 4 | 1939 |
| 8000 | 1600 | 4650 | 5 | 4 | 2129 |
| 10000 | 1600 | 5650 | 5 | 4 | 2534 |
| 10000 | 1900 | 4100 | 6 | 5/4 | 2745 |
| 12000 | 1900 | 4650 | 6 | 5/4 | 3122 |
| 15000 | 1900 | 6000 | 6 | 5/4 | 3122 |
| 15000 | 2500 | 3900 | 6 | 5/4 | 3688 |
| 20000 | 1900 | 7800 | 6 | 5/4 | 4625 |
| 20000 | 2500 | 4910 | 6 | 5/4 | 3991 |
| 25000 | 2500 | 5920 | 6 | 5/4 | 4658 |
| 30000 | 2500 | 6920 | 6 | 5/4 | 5360 |
| 35000 | 2500 | 7930 | 6 | 5/4 | 6001 |
| 40000 | 2500 | 8940 | 6 | 5/4 | 6609 |
| 45000 | 2500 | 9950 | 6 | 5/4 | 7405 |
| 50000 | 2500 | 10970 | 6 | 5/4 | 8030 |


