Dubbelwandige mazouttank voor stookolie/paspartout
- Polyethyleen
- Voor stookolie en paspartout
- Optitank
Inhoud liters | Dia MM | Lengte MM | Breedte MM | HoogteMM | Gewicht KG |
Rechthoekig | |||||
BT200 | 760 | 760 | 1265 | 45 | |
BT600 | 1240 | 820 | 1250 | 72 | |
BT1.000 | 2220 | 760 | 1500 | 95 | |
BT1.300 | 1900 | 1240 | 1350 | 140 | |
PP2.300 | 2500 | 900 | 2150 | 215 | |
BT2.500 | 2530 | 1430 |
1520 |
200 | |
Rond verticaal | |||||
BT3.500 | 2180 | 1946 | 240 | ||
BT5.000 | 2250 | 2380 | 300 | ||
BT9.000 | 2480 | 2950 | 500 |