Dubbelwandige metalen rechthoekige tank
| Inhoud liters | Lengte MM | Breedte MM | Hoogte MM | PLDTK Bin./buit. | Gewicht KG |
| 4950 | 3100 | 1170 | 1680 | 4/3 | 1196 |
| 6400 | 3000 | 1500 | 1680 | 4/3 | 1376 |
| 6500 | 4000 | 1170 | 1680 | 4/3 | 1580 |
| 6600 | 3000 | 1170 | 2180 | 4/3 | 1434 |
| 8200 | 3000 | 1700 | 1880 | 5/4 | 2040 |
| 8650 | 3000 | 1500 | 2180 | 5/4 | 2110 |
| 8650 | 3000 | 2000 | 1680 | 5/4 | 2120 |
| 8830 | 4000 | 1170 | 2180 | 5/4 | 2336 |
| 9900 | 4000 | 1730 | 1680 | 5/4 | 2602 |
| 11072 | 4000 | 1700 | 1880 | 5/4 | 2610 |
| 11400 | 4000 | 1500 | 2180 | 5/4 | 2697 |
| 11520 | 3000 | 2000 | 2180 | 5/4 | 2535 |
| 13060 | 4000 | 1700 | 2180 | 5/4 | 2848 |
| 15400 | 4000 | 2000 | 2180 | 5/4 | 3144 |


